



Lehrinhalte - Stundentafeln
Praktische Fertigkeiten, Persönlichkeitsbildung und Fachkenntnisse stehen im Mittelpunkt der abwechslungsreichen Ausbildung.
Die landwirtschaftliche Fachschule Edelhof bereitet jede(n) Schüler(in) vor auf ein Leben als gut ausgebildete, vielseitige, selbstbewusste(r) junge(r) Frau/Mann, die/der ihre/seine Rolle in der Gesellschaft finden wird.
![]()
Stundentafel Landwirtschaft
| Modul 1 | Modul 1 | Modul 2 | |
| Gegenstandsfeld | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
| A. Persönlichkeitsbildung | Std. | Std. | Std. |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch u. Kommunikation | 2 | 2 | 1 |
| Politische Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
| Ökologie | 1 | 1 | |
| B. Unternehmerische Bildung | Std. | Std. | Std. |
| Betriebswirtschaft u. Rechnungswesen | 2 | 2 | 3 |
| Marketing u. Wirtschaftskunde | 2 | 2 | |
| Informationstechnologien | 2 | 1 | 1 |
| Mathematik u. Fachrechnen | 2 | 2 | |
| Englisch | 2 | 2 | 2 |
| C. Fachspezifische Bildung | Std. | Std. | Std. |
| Pflanzenbau | 2 | 3 | 3 |
| Landtechnik u. Baukunde | 2 | 3 | 3 |
| Nutztierhaltung | 2 | 3 | 3 |
| Waldwirtschaft | 1 | 2 | 1 |
| Obstbau | 1 | ||
| Praktischer Unterricht | 12 | 8 | 8 |
| Schwerpunktfach | 1 | 3 | |
| Summe | 36 | 36 | 36 |
Stundentafel Pferdewirtschaft (Modul 2)
Modul 1 findet an der Fachschule Tullnerbach (Schulkooperation) statt.
Statt den Gegenständen: Pflanzenbau, Nutztierhaltung, Landtechnik und Baukunde
kann auch "Haushaltsmanagement" gewählt werden.
| Modul 1 | Modul 1 | Modul 2 | |
| Gegenstandsfeld | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
| A. Persönlichkeitsbildung | Std. | Std. | Std. |
| Religion | ..... | ..... | 2 |
| Deutsch u. Kommunikation | ..... | ..... | 1 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | ..... | ..... | 1 |
| Bewegung und Sport | ..... | ..... | 2 |
| Ökologie | ..... | ..... | 1 |
| B. Unternehmerische Bildung | Std. | Std. | Std. |
| Betriebswirtschaft u. Rechnungswesen | ..... | ..... | 1 |
| Marketing u. Wirtschaftskunde | ..... | ..... | 2 |
| Informationstechnologie | ..... | ..... | 1 |
| Englisch | ..... | ..... | 2 |
| C. Fachspezifische Bildung | Std. | ||
| Pferdezucht | 1 | ||
| Reit- und Fahrtheorie | 2 | ||
| Veterinärkunde | 2 | ||
| Pferdefütterung und -haltung | 1 | ||
| Didaktik der Reit- und Fahrausbildung | 1 | ||
| Praktischer Unterricht | 10 | ||
| Schwerpunktfächer | 6 | ||
| Summe | 36 |
Schwerpunktfächer Pferdewirtschaft
| 2 Landwirtschaft (Bauer/Zechner) | 2 Hauswirtschaft (Wagner) |
| 2 Rund um den Turniersport (Fritz) | 2 Reitangebote im Tourismus (Fritz) |
| 1 Pferdewirtschaft - eine bäuerliche Alternative (Mayerhofer-Sebera) | 1 Pferdewirtschaft - ein touristischer Schwerpunkt (Mayerhofer-Sebera) |
| 1 Sicherheitsstandards in der Pferdehaltung (Milz) | 1 Alternative Pferdehaltunskonzepte (Lieber) |